Haixu mài mòn

Sản phẩm chính: Cacbua bo và bột bo.

Giá bột cacbua bo F800

Giá bột cacbua bo F800 Cacbua bo
(B4C), còn được gọi là kim cương đen, là vật liệu cứng thứ ba sau kim cương và nitrua bo lập phương. Đây là vật liệu phù hợp cho nhiều ứng dụng hiệu suất cao nhờ sự kết hợp các đặc tính hấp dẫn. Độ cứng vượt trội của nó làm cho nó trở thành một loại bột mài mòn phù hợp cho việc mài bóng, đánh bóng và cắt bằng tia nước đối với kim loại và gốm sứ.

$20,000.00 /MT

Description

Giá bột cacbua bo F800

Các thuộc tính đặc thù của ngành

Kiểu vật liệu phun, vật liệu mài
Kích thước hạt mài F600 F800

Chi tiết sản phẩm

Boron carbide (B4C), còn được gọi là kim cương đen, là vật liệu cứng thứ ba sau kim cương và boron nitride lập phương. Nó là vật liệu phù hợp cho nhiều ứng dụng hiệu suất cao nhờ sự kết hợp các đặc tính hấp dẫn. Độ cứng vượt trội của nó làm cho nó trở thành bột mài mòn thích hợp cho việc mài bóng, đánh bóng và cắt kim loại và gốm sứ bằng tia nước.

Boron carbide cũng được sử dụng rộng rãi làm thanh điều khiển, vật liệu chắn và bộ dò neutron trong các lò phản ứng hạt nhân nhờ khả năng hấp thụ neutron mà không tạo ra đồng vị phóng xạ có thời gian bán rã dài. Là chất bán dẫn loại p, boron carbide có thể là vật liệu thích hợp cho các thiết bị điện tử hoạt động ở nhiệt độ cao. Boron carbide cũng là một vật liệu nhiệt điện loại p tuyệt vời.

Thành phần hóa học:

Kích thước hạt Đường kính trung bình (tính bằng µm) B% C% Fe2O3 B4C%
36# 600-500 78-81 17-22 0,2-0,4 97-99
40# 500-425 78-81 17-22 0,2-0,4 97-99
46# 425-355 78-81 17-22 0,2-0,4 97-99
54# 355-300 78-81 17-22 0,2-0,4 97-99
60# 315-215 78-81 17-22 0,2-0,4 97-99
80# 200-160 78-81 17-22 0,2-0,4 97-99
100# 160-125 78-81 17-22 0,2-0,4 97-99
120# 125-100 78-80 17-22 0,2-0,4 96-98
150# 100-80 78-80 17-22 0,2-0,4 96-98
180# 80-63 78-80 17-22 0,2-0,4 96-98
240# 60-50 77-80 17-22 0,3-0,5 96-97
280# 50-40 77-80 17-22 0,3-0,5 96-97
320# 40-28 77-80 17-22 0,3-0,5 96-97
F360/W40 35-28 76-79 17-21 0,3-0,6 95-97
F400/W28 28-20 76-79 17-21 0,3-0,6 95-97
F500/W20 20-14 75-79 17-21 0,4-0,8 94-96
F600/W14 14-10 76-79 18-22 0,3-0,7 94-97
F800/W10 10-7 74-78 17-21 0,4-0,9 92-94
F1000/W7 7-5 74-78 17-21 0,4-0,9 92-94
F1200/W5 5-3,5 75-78 18-22 0,1-0,8 90-94
F1500/W3.5 3,5-2,5 75-78 18-22 0,1-0,8 90-94
F2000/W2.5 2,5-1,5 75-78 18-22 0,1-0,8 90-94
W1.5 1,5-0,5 75-78 18-22 0,1-0,8 90-94
W0.5 0,5-0 75-78 18-22 0,1-0,8 90-94

 

F800

Giá bột cacbua bo F800TDS

Giá bột cacbua bo F800MSDS